Induction Bearing Heater
Description
Induceru purtatu quattru Hè una furmazione avantazione, veloce è cuntrullata, in u cuntrastu di u furmagliu tradiziunale, i prugrammi di caldera o pistelli, u crescenti induccionu hè più siculu, mètudi più richieste eccu.
Feature
1) Adopte a tecnulugia di trasfurmazioni di chip più avanzata, cuncepimentu forte è durevule per a cundizione di travagliu continuu furnisce una garanzia sicura è affidabile
2) A tecnulugia di cuntrollu di u microcomputer serà applicata in u prucessu di cuntrollu di u riscaldamentu, in modu da rende contu di u riscaldatore di partenza dolce, stop dolce, regolazione automatica di a potenza di uscita, procedure di rilevazione automatica, fallimentu di u dispositivu di riscaldamentu autonomu, è diagnosi di statu di travagliu anormale è funzione di prutezzione
3) A temperatura è u tempu di riscaldamentu ponu esse preselezionati è visualizati, espansione cilindrica di peng, u foru hè immutabile, pò diventà una linea di produzione di un ligame di trasfurmazione, risparmia significativamente u costu di produzione
4) U disignu spiciale in cunsumu bassa dispunì un effettu maiori, per salvà energia.
spicifichi tecnica
mudeddu | ELDC-1 | ELDC-3.6 | ELDX-8 | ELDX-12 | ELDX-24 | ELDC-24 | ELDC-40 | ELDC-95 |
Electric putenza (KW) | 1 | 3.6 | 8 | 12 | 24 | 24 | 40 | 95 |
Déséquilibrer (V) | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Frequency (HZ) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
currenti elettricu (A) | 6 | 16 | 20 | 30 | 60 | 60 | 100 | 240 |
Coghju (Kg) | 10 | 35 | 75 | 150 | 250 | 350 | 750 | persunalizà |
Diàmetru Internu (mm) | 15 | 28 | 35 | 45 | 85 | 85 | 85 | 145 |
Diàmetru fora (mm) | 150 | 340 | 480 | 700 | 700 | 900 | 1400 | 2500 |
Larghezza (mm) | 60 | 140 | 210 | 310 | 320 | 400 | 420 | 700 |
Temperatura più altu | 270 ° C | 270 ° C | 270 ° C | 270 ° C | 270 ° C | 270 ° C | 270 ° C | 270 ° C |
Trombone di calenzana | 10,20,40 | 20,45,60 | 30,40,50,70 | 30,40,60,80 | 40,60,80 | 60,80,100 | 60,80,100,150 | 100,150,200,240 |
Peso | 10 | 29 | 53 | 120 | 175 | 200 | 660 | 2350 |
[pdf-embedder url = "https://dw-inductionheater.com/wp-content/uploads/2018/09/HLQ-Brochure.pdf"]